terça-feira, 8 de janeiro de 2013

Elenco Flamengo 2013 : Pré-Temporada


Goleiros
Felipe: 22/02/84 1,91 86 D
Paulo Victor: 12/01/87 1,87 76 E
Luan Polli: 06/04/93 1,89 86 D

Laterais
Léo Moura:  23/10/78 1,76 75 D
Ramon: 06/05/88 1,73 65 E
João Felipe: 11/03/92 1,82 73 D

Zagueiros
Renato Santos: 30/01/87 1,88 87 E
Welinton: 10/04/89 1,87 85 D
González: 09/06/80 1,90 88 D
Alex Silva: 10/03/85 1,93 81 D
Frauches: 28/09/92 1,85 77 D

Volantes
Airton: 21/02/90 1,81 78 D
Cáceres: 25/03/85 1,86 82 D
Amaral: 01/05/88 1,74 80 D
Muralha: 21/01/93 1,73 68 D
Luiz Antonio: 11/03/91 1,84 73 D
Ibson: 07/11/83 1,77 78 D
Renato: 09/06/78 1,84 78 E

Meias
Cléber Santana: 27/06/81 1,87 87 D
Camacho: 02/03/90 1,81 73 D
Thomás: 24/02/93 1,79 72 D
Adryan: 08/10/94 1,80 78 D
 Mattheus: 07/07/94 1,82 70 E

Atacantes
Vágner Love: 11/06/84 1,72 75 D
Hernane: 08/04/86 1,83 80 D
Nixon: 20/07/92 1,76 66 D
Liedson: 17/12/77 1,75 73 D

Nenhum comentário:

Postar um comentário